Thông báo kết quả thu ủng hộ đồng bào bị bão lũ 2016
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THU ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LŨ 2016
| TT | Đơn vị | Số tiền (đ) | Ghi chú |
| 1 | Công đoàn Phòng Hành chính Tổng hợp | 5.650.000 | |
| 2 | Công đoàn Phòng Đào tạo | 2.400.000 | |
| 3 | Công đoàn Phòng Tổ chức Cán bộ | 2.305.000 | |
| 4 | Công đoàn Phòng Khoa học Công nghệ | 1.775.000 | |
| 5 | Công đoàn Phòng Quản trị | 9.232.000 | |
| 6 | Công đoàn Phòng Hợp tác Phát triển | 2.000.000 | |
| 7 | Công đoàn Phòng CT & CT HSSV | 3.082.000 | |
| 8 | Công đoàn Phòng Kế hoạch Tài chính | 2.300.000 | |
| 9 | Công đoàn Phòng Thanh tra Pháp chế | 1.000.000 | |
| 10 | Công đoàn Trung tâm Khảo thí | 2.040.000 | |
| 11 | Công đoàn Trung tâm GDNN & ĐBCL | 2.100.000 | |
| 12 | Công đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc tế | 1.450.000 | |
| 13 | Công đoàn Trung tâm Ngôn ngữ & Quốc tế học | 2.900.000 | |
| 14 | Công đoàn Trung tâm CNTT – TT- HL | 3.280.000 | |
| 15 | Công đoàn Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng NN | 4.000.000 | |
| 16 | Công đoàn Khoa Sau Đại học | 1.860.000 | |
| 17 | Công đoàn Bộ môn NN & VH Việt Nam | 2.000.000 | |
| 18 | Công đoàn Bộ môn Tâm lí Giáo dục | 2.000.000 | |
| 19 | Công đoàn Bộ môn NN & VH Ả Rập | 1.900.000 | |
| 20 | Công đoàn Khoa Sư phạm tiếng Anh | 25.961.000 | |
| 21 | Công đoàn Khoa NN & VH CNN tiếng Anh | 5.800.000 | |
| 22 | Công đoàn Khoa Tiếng Anh | 21.540.000 | |
| 23 | Công đoàn Khoa NN & VH Nga | 6.550.000 | |
| 24 | Công đoàn Khoa NN & VH Pháp | 5.100.000 | |
| 25 | Công đoàn Khoa NN & VH Trung Quốc | 9.980.000 | |
| 26 | Công đoàn Khoa NN & VH Đức | 4.176.000 | |
| 27 | Công đoàn Khoa NN & VH Nhật Bản | 8.500.000 | |
| 28 | Công đoàn Khoa NN & VH Hàn Quốc | 4.300.000 | |
| 29 | Công đoàn Trường THPT Chuyên NN | 15.000.000 | |
| Tổng | 160.541.000 | ||
Tổng số kinh phí đã được sử dụng như sau:
Ủng hộ 10 sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN đang học tập tại Trường có gia đình ở tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại mỗi em 3.000.000 đ (Ba triệu đồng) tương ứng học phí 1 học kỳ.
Ủng hộ 4 trường THPT ở tỉnh Quảng Bình gồm:
- Trường THCS Quảng Hòa, huyện Quảng Hòa, Quảng Bình: 40.000.000 đ
- Trường THCS An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình : 30.000.000 đ
- Trường THCS Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình: 30.000.000 đ
- Trường THCS Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình: 30.000.000 đ
